铜仁市医疗器械经营零售企业情况统计表 | ||||||||||
1 | 黔(零)060081 | 20090629至20140628 | 松桃诚信药业连锁有限公司 | 松桃县蓼皋镇公园路阳光丽苑 | 王素萍 | 王素萍 | 黄爱群 | Ⅲ类:6815 注射穿刺器械;6866医用高分子材料及制品-1; Ⅱ类:6801基础外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6820普通诊察器械;6823医用超声仪器及有关设备-5-6;6826物理治疗及康复设备-5-7-8;6840临床检验分析仪器-1-5-12;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具-7-8;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂。 |
松桃县蓼皋镇公园路阳光丽苑 | 0856-2838598 |
2 | 黔(零)060082 | 20090818至20140817 | 石阡县康乐药业有限责任公司 | 石阡县汤山镇醒狮街温泉社区 | 郭太琼 | 郭太琼 | 孙湘黔 | Ⅲ类:6815 注射穿刺器械;6866医用高分子材料及制品-1; Ⅱ类:6801基础外科手术器械; 6820普通诊察器械; 6826物理治疗及康复设备-5-7-8; 6840临床检验分析仪器-1-5-12; 6864医用卫生材料及敷料;6865 医用缝合材料及粘合剂。 |
石阡县汤山镇醒狮街温泉社区 | 0856-7655648 |
3 | 黔(零)060083 | 20090818至20140817 | 松桃武陵药业连锁有限公司 | 松桃县蓼皋镇公园路34号 | 李忠勇 | 李忠勇 | 陆元荣 | Ⅲ类:6815 注射穿刺器械;6866医用高分子材料及制品-1; Ⅱ类:6801基础外科手术器械; 6820普通诊察器械;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备-4;6826物理治疗及康复设备-5-7-8;6827中医器械;6840临床检验分析仪器-1-5-12; 6846植入材料和人工器官;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6864医用卫生材料及敷料。 |
松桃县蓼皋镇公园路34号 | 0856-2836648 |
4 | 黔(零)060084 | 20091023至20141022 | 天王拔罐铜仁专卖店 | 铜仁市新华南路22号 | 饶秀海 | 饶秀海 | 吴向玉 | Ⅱ类:6827 中医器械 | 15870189968 | |
5 | 黔(零)060085 | 20091117至20141116 | 沿河土家族自治县四松药业零售连锁有限公司官舟门店 | 沿河土家族自治县官舟镇场上 | 田劲松 | 田劲松 | 田福霞 | Ⅲ类:6815 注射穿刺器械;6866医用高分子材料及制品-1; Ⅱ类:6801基础外科手术器械;6820 普通诊察器械;6827 中医器械;6856病房护理设备及器具;6857 消毒和灭菌设备及器具;6864 医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及敷料。 |
沿河土家族自治县官舟镇场上 | 13985862221 |
6 | 黔(零)060086 | 20100208至20150207 | 贵州省玉屏天地仁药业有限公司 | 玉屏县人民路333号 | 刘建国 | 刘建国 | 刘建国 | Ⅲ类:6815 注射穿刺器械;6866医用高分子材料及制品-1; Ⅱ类:6820 普通诊察器械;6826 物理治疗及康复设备-5-7-8;6827 中医器械;6840 临床检验分析仪器-1-5-12;6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具-7-8;6857 消毒和灭菌设备及器具;6864 医用卫生材料及敷料。 |
玉屏县人民路333号 | 13807458719 |
7 | 黔(零)060087 | 20100513至20150512 | 思南县百灵药业零售连锁有限公司 | 思南县塘头镇三街 | 李正江 | 李正江 | 王琴 | Ⅲ类:6815 注射穿刺器械;6866医用高分子材料及制品-1; Ⅱ类:6801基础外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6820 普通诊察器械;6826 物理治疗及康复设备-5-7-8;6827 中医器械。 |
思南县塘头镇三街 | 13765660555 |
8 | 黔(零)060088 | 20100531至20150530 | 思南县康泰健康坊医疗器械经营部 | 思南县思塘镇中和街三层楼二楼 | 杨胜军 | 杨胜军 | 杨岗 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备 | 13885677450 | |
9 | 黔(零)060089 | 20100701至20150630 | 松桃泰宇健康坊医疗器械经营部 | 松桃县蓼皋镇北路妇保站对面 | 伍小丽 | 伍小丽 | 陈仁贵 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备 | 15285429066 | |
10 | 黔(零)060090 | 20100715至20100714 | 印江县艾尔医疗器械经营部 | 印江县东兴路原财政局三楼 | 张玉军 | 张玉军 | 张金凤 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备 | 15985631388 | |
11 | 黔(零)060091 | 20100810至20150809 | 江口县安泰健康坊医疗器械经营部 | 江口县双江镇三星东路(梵净山大市场) | 桂凝慧 | 桂凝慧 | 桂丽华 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备 | 15185896388 | |
12 | 黔(零)060092 | 20100810至20150809 | 思南县海航医疗器械经营部 | 思南县思唐镇中山街 | 代生平 | 代生平 | 罗波 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备 | 18786627868 | |
13 | 黔(零)060093 | 20101122至20151121 | 沿河土家族自治县和平镇光辉医疗器械经营部 | 沿河土家族自治县和平镇开发区牧鸭人二楼 | 何光辉 | 何光辉 | 王克莉 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备。 | 15808563510 | |
14 | 黔(零)060094 | 20101122至20151121 | 沿河土家族自治县和平镇民康大药房 | 沿河土家族自治县和平镇一完小对面 | 赵国辉 | 赵国辉 | 张莉芬 | Ⅲ类:6815注射穿刺器械;6866医用高分子材料及制品-1。 Ⅱ类:6801基础外科手术器械;6820普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6840临床检验分析仪器;6857消毒和灭菌设备及器具;6864医用卫生材料及敷料。 |
沿河土家族自治县和平镇一完小对面 | 13985349642 |
15 | 黔(零)060095 | 20101122至20151121 | 沿河和平镇鸿泰健康坊医疗器械经营部 | 沿河土家族自治县和平镇水利局二楼 | 金光琼 | 金光琼 | 张素霞 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备。 | 18708600667 | |
16 | 黔(零)060096 | 20101201至20151130 | 松桃海航医疗器械经营部 | 松桃县蓼皋镇华彩步行街G栋一单元4号门面 | 吴加阳 | 吴加阳 | 吴贵彩 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备-2。 | 13985530619 | |
17 | 黔(零)060097 | 20101221至20151220 | 思南县同济大药房 | 思南县思唐镇城北街 | 曹永志 | 曹永志 | 曹永志 | Ⅲ类:6815 注射穿刺器械;6866 医用高分子材料及制品-1; Ⅱ类:6801 基础外科手术器械;6810 矫形外科(骨科)手术器械;6820 普通诊察器械-1-2;6826 物理治疗及康复设备-5-7-8;6827中医器械-1-3。 |
思南县思唐镇城北街 | 0856-7230222 |
18 | 黔(零)060098 | 20101221至20151220 | 思南县老百姓大药房 | 思南县思唐镇城北街 | 赵小丽 | 赵小丽 | 刘建中 | Ⅲ类:6815 注射穿刺器械;6866 医用高分子材料及制品-1; Ⅱ类:6801 基础外科手术器械;6810 矫形外科(骨科)手术器械;6820 普通诊察器械-1-2;6826 物理治疗及康复设备-5-7-8;6827中医器械-1-3。 |
思南县思唐镇城北街 | 0856-4195555 |
19 | 黔(零)060099 | 20110406至20160405 | 铜仁市太平洋胡氏眼镜二店 | 铜仁市民主路步行街(新华书店一楼) | 胡圣洋 | 胡圣洋 | 胡圣杰 | Ⅲ类: 6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备 -1。 | 13595659688 | |
20 | 黔(零)060100 | 20110406至20160405 | 铜仁市紫薇星医疗器械专卖店 | 铜仁市专属路 | 薛艳东 | 薛艳东 | 封云珍 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备。 | 13765638843 | |
21 | 黔(零)060101 | 20110617至20160616 | 德江县和美丽可医疗器械经营部 | 德江县青龙镇香树路 | 姚生江 | 姚生江 | 肖应杰 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备。 | 18984663984 | |
22 | 黔(零)060102 | 20110920至20160919 | 铜仁市太平洋胡氏眼镜店 | 铜仁市民主路地王广场 | 胡圣洋 | 胡圣洋 | 夏新力 | Ⅲ类: 6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备 -1。 | 13595659988 | |
23 | 黔(零)060103 | 20110920至20160919 | 铜仁市眼科配镜中心 | 铜仁市民主路休闲街 | 金增华 | 金增华 | 张冬青 | Ⅲ类: 6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备 -1。 | 0856-5232694 | |
24 | 黔(零)060104 | 20111019至20161018 | 松桃苗族自治县大明眼镜行 | 松桃县蓼皋镇县府路18号楼6号门面 | 周仁记 | 周仁记 | 葛玉凤 | Ⅲ类: 6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备 -1。 | 13595684848 | |
25 | 黔(零)060105 | 20111019至20161018 | 铜仁市千家福医疗器械销售店 | 铜仁市解放路104号B4一层3号 | 朱义南 | 朱义南 | 李巧莲 | Ⅱ类:6821医用电子仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品。 | 13985129856 | |
26 | 黔(零)060106 | 20111019至20161018 | 铜仁市金润天盛医疗器械销售店 | 铜仁市解放路104号B5幢一层3号门面 | 朱义南 | 朱义南 | 张晨 | Ⅱ类:6821医用电子仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6866医用高分子材料及制品。 | 13985129856 | |
27 | 黔(零)060107 | 20111220至20161219 | 铜仁市大光明眼镜店 | 铜仁市民主路48号 | 肖重云 | 肖重云 | 温玉娥 | Ⅲ类:6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备-1。 | 0856一5214128 | |
28 | 黔(零)060108 | 20111220至20161219 | 石阡老百姓大药房 | 贵州省石阡县汤山镇新华街 | 陈小鹏 | 陈小鹏 | 陈小鹏 | Ⅲ类:6815注射穿刺器械,6866医用高分子材料及制品-1;Ⅱ类:6801基础外科手术器械,6820普通诊察器械。 | 贵州省石阡县汤山镇新华街 | 0856-7652183 |
29 | 黔(零)060109 | 20111220至20161219 | 石阡县新特药房 | 石阡县汤山镇中坪街人民广场 | 张洪亮 | 张洪亮 | 杨峰 | Ⅲ类:6815注射穿器械;6866医用高分子材料及制品-1; Ⅱ类:6801基础外科手术器械;3810矫形外科手术器械;6820普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备-2-5-7;6857消毒和灭菌设备及器具-2;6864医用卫生材料及辅料;6865医用缝合材料及粘合剂。 |
石阡县汤山镇中坪街人民广场 | 13885617366 |
30 | 黔(零)060110 | 20111220至20161219 | 铜仁市家家康保健品有限公司 | 铜仁市锦江广场电脑城 | 苏达强 | 苏达强 | 苏达强 | Ⅱ类:6820 普通诊察器械;6821 医用电子仪器设备-8-9;6824 医用激光仪器设备;6826 物理治疗及康复设备-2-5-7;6827 中医器械-5-7;6840 临床检验分析仪器;6857消毒和灭菌设备及器具-2;6864 医用卫生材料及辅料。 | 13595660755 | |
31 | 黔(零)060111 | 20111226至20161225 | 铜仁市梵净山中草药治疗所 | 铜仁市环西路69号 | 陈文强 | 陈文强 | 李静 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备。 | 0856-5213979 | |
32 | 黔(零)060112 | 20120301至20170228 | 铜仁市精功眼镜店 | 铜仁市北关路(喜多多超市旁) | 尹叶宏 | 尹叶宏 | 赵双飞 | Ⅲ类:6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备-1。 | 0856-5213633 | |
33 | 黔(零)060113 | 20120301至20170228 | 石阡县常宏药业有限责任公司第二门市部 | 石阡县汤山镇新民街(车行街) | 孙长红 | 孙长红 | 孙长红 | Ⅲ 类 :6815 注射穿剌器械;6866 医用高分子材料及制品-1。 Ⅱ 类: 6801 基础外科手术器械;6810 矫形外科手术器械;6820 普通诊察器械;6826 物理治疗及康复设备-2-5-7;6840 临床检验分析仪器;6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具-5-8;6857 消毒和灭菌设备及器具-2; 6864 医用卫生材料及敷料;6865 医用缝合材料及粘合剂。 |
石阡县汤山镇新民街(车行街) | 7654995 |
34 | 黔(零)060010-1 | 20120309至20170308 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市北门分店 | 铜仁市北门(老地委对面) | 李全晖 | 黄芳 | 胡小映 | Ⅲ类:6815注射穿器械;6866医用高分子材料及制品-1; Ⅱ类:6801基础外科手术器械;6820普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备-2-5-7;6827 中医器械;6840 临床检验分析仪器;6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具-5-6-7-8;6856 病房护理设备及器具-2;6864 医用卫生材料及敷料;6865 医用缝合材料及粘合剂。 |
||
35 | 黔(零)060010-2 | 20120309至20170308 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市长城分店 | 铜仁市清水大道 | 李全晖 | 周欢 | 滕素娟 | |||
36 | 黔(零)060010-3 | 20120309至20170308 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市大十字分店 | 铜仁市大十字商贸大楼 | 李全晖 | 郭少华 | 肖建芳 | |||
37 | 黔(零)060010-4 | 20120309至20170308 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市南长城分店 | 铜仁市南长城市场 | 李全晖 | 杨胜花 | 谭文英 | |||
38 | 黔(零)060010-5 | 20120309至20170308 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市板桥分店 | 铜仁市清水大道南路8号门面 | 李全晖 | 向桂钊 | 徐燕 | |||
39 | 黔(零)060010-6 | 20120309至20170308 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市北门广场分店 | 铜仁市北门广场旁 | 李全晖 | 石海 | 仇燕玲 | |||
40 | 黔(零)060010-7 | 20120309至20170308 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市金滩分店 | 铜仁市金滩 | 李全晖 | 泰小英 | 杨胜华 | |||
41 | 黔(零)060010-8 | 20120309至20170308 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市火车站分店 | 铜仁市清水大道128号 | 李全晖 | 石碧霞 | 刘云霞 | |||
42 | 黔(零)060010-9 | 20120309至20170308 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市金滩广场分店 | 铜仁市金滩广场旁 | 李全晖 | 泰小英 | 杨艳芬 | |||
43 | 黔(零)060010-10 | 20120309至20170308 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市清水桥分店 | 铜仁市金黄色滩片区(南长城路银监会楼下) | 李全晖 | 李刚 | 安娜 | |||
44 | 黔(零)060010-11 | 20120330至20170329 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市双江分店 | 铜仁市大庆路2号楼13号门面 | 李全晖 | 杨和英 | 刘敏 | |||
45 | 黔(零)060010-12 | 20120330至20170329 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市向阳分店 | 铜仁市向阳路麒麟商都3-7号 | 李全晖 | 石海 | 欧琪麟 | |||
46 | 黔(零)060010-13 | 20120330至20170329 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市建设分店 | 铜仁市凉水井转盘旁 | 李全晖 | 尹艳 | 任春燕 | |||
47 | 黔(零)060010-14 | 20120330至20170329 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市锦江广场分店 | 铜仁市锦江广场 | 李全晖 | 石碧霞 | 吴丽云 | |||
48 | 黔(零)060010-15 | 20120330至20170329 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市环西分店 | 铜仁市环西路39号 | 李全晖 | 仇仁萍 | 江小燕 | |||
49 | 黔(零)060114 | 20120405至20170404 | 思南县百信药业经营部 | 贵州省思南县思唐镇城北街 | 张永航 | 张永航 | 张永航 | Ⅲ类:6815注射穿器械;6866医用高分子材料及制品-1; Ⅱ类:6801基础外科手术器械;3810矫形外科手术器械;6820普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备-2-5-7;6827中医器械;6840临床检验分析仪器-5-7-12;6841医用化验和基础设备器具-4;6854手术室、急救室、诊断室设备及器具;6855口腔科设备及器具-2-4-6;6856病房护理设备及器具-2;6865医用缝合材料及粘合剂。 |
||
50 | 黔(零)060115 | 20120405至20170404 | 思南县思唐镇好心人药房 | 思南县思唐镇城北街 | 张丽 | 张丽 | 杨金屏 | Ⅲ类:6815注射穿器械;6866医用高分子材料及制品-1;Ⅱ类:6801基础外科手术器械;3810矫形外科手术器械;6820普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备-2-5-7;6827中医器械 | ||
51 | 黔(零)060116 | 20120405至20170404 | 铜仁市老百信大药房 | 铜仁市锦江北路1号 | 刘友良 | 刘友良 | 简志明 | Ⅲ类:6815注射穿刺器械;6866医用高分子材料及制品。 Ⅱ类:6801基础外科手器械;6820普通诊察器械;6840临床检验分析仪器;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂。 |
铜仁市锦江广场 | |
52 | 黔(零)060010-16 | 20120502至20170501 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市坝黄分店 | 铜仁市坝黄镇街上 | 李全晖 | 陈玲艳 | 陈玲艳 | Ⅲ类:6815注射穿器械;6866医用高分子材料及制品-1; Ⅱ类:6801基础外科手术器械;6820普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备-2-5-7;6827 中医器械;6840 临床检验分析仪器;6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具-5-6-7-8;6856 病房护理设备及器具-2;6864 医用卫生材料及敷料;6865 医用缝合材料及粘合剂。 |
||
53 | 黔(零)060010-17 | 20120502至20170501 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市下南门分店 | 铜仁市下南门 | 李全晖 | 石琼 | 熊兴琴 | |||
54 | 黔(零)060010-18 | 20120502至20170501 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市时代商汇分店 | 铜仁市锦江北路(时代商汇) | 李全晖 | 石海 | 陈友娣 | |||
55 | 黔(零)060010-19 | 20120502至20170501 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市开发区分店 | 铜仁市开发区农业局门口 | 李全晖 | 戴青蓉 | 郑建雨 | Ⅲ类:6815注射穿器械;6866医用高分子材料及制品-1; Ⅱ类:6801基础外科手术器械;6820普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备-2-5-7;6827 中医器械;6840 临床检验分析仪器;6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具-5-6-7-8;6856 病房护理设备及器具-2;6864 医用卫生材料及敷料;6865 医用缝合材料及粘合剂。 |
铜仁市共青路 | |
56 | 黔(零)060010-20 | 20120502至20170501 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市共青路分店 | 铜仁市共青路103入口处 | 李全晖 | 曾亚萍 | 姜令 | 铜仁市锦江北路 | ||
57 | 黔(零)060010-21 | 20120502至20170501 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市商业大道分店 | 铜仁市第一商业大道1号门面 | 李全晖 | 舒桂平 | 胡海燕 | 铜仁市开发区农业局门口 | ||
0 | 黔(零)060010-22 | 铜仁市坝黄街上 | ||||||||
0 | 黔(零)060010-23 | 铜仁市下南门 | ||||||||
0 | 黔(零)060010-24 | 铜仁市第一商业大道 | ||||||||
58 | 黔(零)060117 | 2012年6月6至2017年6月5日 | 玉屏长键老伴医疗器械经营部 | 玉平县中华路印刷厂步行街 | 催长军 | 叶珍 | 崔长军 | II类医疗器械:6826物理治疗及康复设备 | 玉屏县中华路印刷厂步行街 | 15085860678 |
59 | 黔(零)060118 | 2012年6月6至2017年6月5日 | 铜仁市碧江区康利眼镜超市 | 铜仁市大十字福林大厦 | 祝冬龙 | 祝冬龙 | 邓小琼 | III类:6822医用光学器具、仪器及内窥镜 | 铜仁市大十字福林大厦 | 15185858260 |
60 | 黔(零)060119 | 2012年6月29至2017年6月28日 | 铜仁市振威医疗器械有限公司德江门市部 | 德江县香树路民族风情街24号门面 | 邓芬香 | 邓芬香 | 刘勇 | Ⅲ类:6815注射穿刺器械;6866医用高分子材料及制品。 Ⅱ类:6820 普通诊察器械;6821医用电子仪器设备;6823 医用超声仪器及有关设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6840临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂);6841 医用化验和基础设备器具;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856 病房护理设备及器具;6864医用卫生材料及敷料。 |
||
61 | 黔(零)060120 | 2012年7月13至2017年7月12日 | 铜仁市精益眼镜 | 金讯商厦3-5号 | 唐艳平 | 唐艳平 | 罗玲子 | III类:6822医用光学器具、仪器及内窥镜 | 金讯商厦3-5号 | 5213606 |
62 | 黔(零)060121 | 20120831至20170830 | 铜仁市刘氏雪亮眼镜店 | 铜仁市北关路(北门商业街19号门面) | 刘毅 | 刘毅 | 刘波 | III类:6822医用光学器具、仪器及内窥镜 | 5231275 | |
63 | 黔(零)060122 | 20121206至20171205 | 德江县华泰健康坊医疗器械经营部 | 德江县青龙镇后步行街 | 秦芬 | 秦芬 | 邵克俭 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备。 | 德江县步行街哥弟二楼 | 5231033 |
64 | 黔(零)060123 | 20130128至20180127 | 铜仁市碧江区天行健糖尿病友之家 | 铜仁市兴市桥2-38门面 | 李家铭 | 李家铭 | 杨裕恒 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备。 | 铜仁市碧江区天行健糖尿病友之家 | 13984465890 |
65 | 黔(零)060010-25 | 20130204至20180203 | 贵州梵天民生大药房有限公司玉屏分店 | 玉屏县平溪镇人民路工会大厦 | 李全晖 | 黎海燕 | 龙平珍 | Ⅲ.Ⅱ类:6815 注射穿刺器械 ; 6866 医用高分子材料及制品。 Ⅱ 类:6801 基础外科手术器械;6820 普通诊察器械; 6826物理及康复设备;6827 中医器械;6840 临床检验分 仪器; 6841医用化验和基础设备器具; 6854手术室、急救 室、诊疗室设备及器具; 6856 病房护理设备及器具;6864 医用卫生材料及敷料;6865 医用缝合材料及粘合剂 |
||
66 | 黔(零)060010-26 | 20130204至20180203 | 贵州梵天民生大药房有限公司德江分店 | 德江县青龙镇香树路 | 李全晖 | 袁丽 | 金瑛 | |||
67 | 黔(零)060010-27 | 20130204至20180203 | 贵州梵天民生大药房有限公司万山分店 | 万山特区解放街地磅房 | 李全晖 | 刘小娟 | 刘小娟 | |||
68 | 黔(零)060010-28 | 20130204至20180203 | 贵州梵天民生大药房有限公司石阡中桥分店 | 石阡县汤山镇佛顶山大道 | 李全晖 | 肖丹 | 吴静 | |||
69 | 黔(零)060010-29 | 20130204至20180203 | 贵州梵天民生大药房有限公司石阡北塔分店 | 石阡县汤山镇北塔大道 | 李全晖 | 肖丹 | 安久艳 | |||
70 | 黔(零)060010-30 | 20130204至20180203 | 贵州梵天民生大药房有限公司石阡分店 | 石阡县汤山镇中坪街87号(万寿社区) | 李全晖 | 肖丹 | 肖水松 | |||
71 | 黔(零)060010-31 | 20130225至20180224 | 贵州梵天民生大药房有限公司松桃世昌广场分店 | 松桃县蓼皋镇世昌广场7栋7号门面 | 李全晖 | 向桂钊 | 杨兰英 | Ⅲ.Ⅱ类:6815 注射穿刺器械 ; 6866 医用高分子材料及制品。 Ⅱ 类:6801 基础外科手术器械;6820 普通诊察器械; 6826物理及康复设备;6827 中医器械;6840 临床检验分 仪器; 6841医用化验和基础设备器具; 6854手术室、急救 室、诊疗室设备及器具; 6856 病房护理设备及器具;6864 医用卫生材料及敷料;6865 医用缝合材料及粘合剂 |
||
72 | 黔(零)060010-32 | 20130225至20180224 | 贵州梵天民生大药房有限公司松桃南门桥分店 | 松桃县蓼皋镇南门桥 | 李全晖 | 向桂钊 | 龙云妹 | |||
73 | 黔(零)060010-33 | 20130225至20180224 | 贵州梵天民生大药房有限公司松桃文笔路分店 | 松桃县蓼皋镇文笔路 | 李全晖 | 向桂钊 | 张富香 | |||
74 | 黔(零)060010-34 | 20130225至20180224 | 贵州梵天民生大药房有限公司松桃分店 | 松桃县府金阳广场 | 李全晖 | 向桂钊 | 胡谷芬 | |||
75 | 黔(零)060010-35 | 20130225至20180224 | 贵州梵天民生大药房有限公司松桃蓼皋北路分店 | 松桃县蓼皋镇北路万客隆超市侧面 | 李全晖 | 向桂钊 | 龙宝丽 | |||
76 | 黔(零)060010-36 | 20130423至20180422 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市汽车南站分店 | 铜仁市碧江区汽车南站对面 | 李全晖 | 任春燕 | 陈丽华 | |||
77 | 黔(零)060010-37 | 20130423至20180422 | 贵州梵天民生大药房有限公司铜仁市碧江区名城世家分店 | 铜仁市碧江区名城世家二栋2--3号门面 | 李全晖 | 林先党 | 余敏 | Ⅲ.Ⅱ类:6815 注射穿刺器械;6866 医用高分子材料及制品-1。 Ⅱ 类:6801 基础外科手术器械;6820 普通诊察器械;6826物理及康复设备-2-5-7;6827 中医器械;6840 临床检验分析仪器;6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856 病房护理设备及器具;6864 医用卫生材料及敷料;6865 医用缝合材料及粘合剂。 |
||
78 | 黔(零)060124 | 20130423至20180422 | 铜仁市碧江区声必达听力中心经营部 | 铜仁市碧江区解放路128号附1号 | 曹先义 | 胡爱新 | 胡爱新 | Ⅱ类:6846植入材料和人工器官-5。 | ||
79 | 黔(零)060125 | 20130618至20180617 | 石阡县汤山常宏中西药房 | 石阡县汤山镇河西街中段 | 孙长红 | 孙长红 | 孙长红 | Ⅲ.Ⅱ类:6815 注射穿刺器械;6866 医用高分子材料及制品-1。 Ⅱ 类:6801 基础外科手术器械;6820 普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备-2-5-7;6827 中医器械;6840 临床检验分析仪器;6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856 病房护理设备及器具;6864 医用卫生材料及敷料;6865 医用缝合材料及粘合剂。 |
石阡县汤山镇河西街中段 | 15985649999 |
80 | 黔(零)060126 | 20130618至20180617 | 沿河土家族自治县和平镇民康大药房一分店 | 沿河县和平镇城北路民族风情街 | 赵国辉 | 赵国辉 | 田永林 | Ⅲ.Ⅱ类:6815 注射穿刺器械;6866 医用高分子材料及制品-1。 Ⅱ 类:6801 基础外科手术器械;6820 普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备-2-5-7;6827 中医器械;6840 临床检验分析仪器;6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856 病房护理设备及器具;6864 医用卫生材料及敷料;6865 医用缝合材料及粘合剂。 |
沿河县和平镇城北路民族风情街 | 13985349462 |
81 | 黔(零)060127 | 20130618至20180617 | 沿河土家族自治县和平镇民康大药房河东店 | 沿河县河东开发区团结大道路 | 赵国辉 | 赵国辉 | 崔凤霞 | Ⅲ.Ⅱ类:6815 注射穿刺器械;6866 医用高分子材料及制品-1。 Ⅱ 类:6801 基础外科手术器械;6820 普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备-2-5-7;6827 中医器械;6840 临床检验分析仪器;6841医用化验和基础设备器具;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856 病房护理设备及器具;6864 医用卫生材料及敷料;6866 医用缝合材料及粘合剂。 |
沿河县河东开发区团结大道路 | 13985349462 |
82 | 黔(零)060128 | 20130618至20180617 | 沿河土家族自治县和平镇仁和大药房 | 沿河县和平镇河东开发区A区4栋 | 曾余良 | 曾余良 | 王小英 | Ⅲ.Ⅱ类:6815 注射穿刺器械;6866 医用高分子材料及制品-1。 Ⅱ 类:6801 基础外科手术器械;6820 普通诊察器械;6826物理治疗及康复设备-2-5-7;6827 中医器械;6840 临床检验分析仪器; 6856 病房护理设备及器具;6864 医用卫生材料及敷料。 |
沿河县和平镇河东开发区A区4栋 | 13658560795 |
83 | 黔(零)060129 | 20130618至20180617 | 印江自治县鹏程健康坊医疗器械经营部 | 印江自治县峨岭镇柏香林东郊商贸城D栋二层 | 杨鹏 | 杨鹏 | 杨鹏 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备 | 15286742533 | |
84 | 黔(零)060130 | 20130709至20130708 | 石阡县永鸿健康坊医疗器械经营部 | 石阡县原糖烟酒公司三楼 | 李祝英 | 李祝英 | 谭建萍 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备 | 18908569696 | |
85 | 黔(零)060131 | 20130709至20130708 | 玉屏县幸乐健康坊医疗器械经营部 | 玉屏县平溪镇街心花园D栋一号门面 | 杨娇娇 | 杨娇娇 | 余静 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备 | 15985636922 | |
86 | 黔(零)060132 | 20130808至20180807 | 石阡县祥之葳医疗器械经营部 | 石阡县汤山镇万寿社区大桥头 | 廖勇 | 廖勇 | 卜星福 | Ⅲ类:6826物理治疗及康复设备。 | 18385917675 | |
87 | 黔(零)060133 | 20130808至20180807 | 铜仁市碧江区邦宁医疗保健有限公司 | 铜仁市碧江区专署路85号附8号 | 叶向忠 | 叶向忠 | 汪申凯 | Ⅱ类:6826物理治疗及康复设备。 | 18985851006 | |
